На этой странице мы собрали ориентировочные цифры, которые помогут вам оценить во сколько вам обойдется этот прекрасный праздник. Все цифры разбиты на три колонки — экономный сценарий, насыщенный яркий праздник и свадьба с размахом. Но не нужно забывать, что к бюджету свадьбы можно отнести также очень много других расходов, которые мы не включали в таблицу, потому что суммы очень сильно отличаются от случая к случаю. Это такие расходы, как свадебное путешествие, мальчишник и девишник, косметологические процедуры, которые проходят за несколько недель до свадьбы и многое другое.
Творческой частью мы называем все элементы, организацией которых непосредственно занимается агентство.
| № | Название | Минимальный | Оптимальный | Высокий уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий | 350 | 600 | 1000 |
| 2 | Фотограф | 250 | 500 | 1000 |
| 3 | Видео-оператор | 400 | 500 | 1000 |
| 4 | Свадебное авто (лимузин) | 250 | 400 | 750 |
| 5 | Выездная роспись | 200 | 500 | 1000 |
| 6 | Музыканты | 500 | 1500 | |
| 7 | DJ | 70 | 150 | 200 |
| 8 | Звуковая аппаратура | 150 | 250 | 500 |
| 9 | Оформление зала | 200 | 500 | 1500 |
| 10 | Различные элементы шоу | 250 | 500 | 1000 |
| Сумма по статьям | 2 120 | 4 400 | 9 450 | |
| Комиссия агентства (15%) | 318 | 660 | 1417 | |
| Сумма с комиссией | 2 438 | 5 060 | 10 868 |
Индивидуальные расходы — это такие важные дела, которые вам в любом случае придеться сделать самим. Хотя мы, конечно, всегда подскажем вам, если у вас возникнут вопросы.
| № | Название | Минимальный | Оптимальный | Высокий уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свадебное платье | 400 | 700 | 1500 |
| 2 | Костюм жениха | 300 | 500 | 1000 |
| 3 | Обручальные кольца | 400 | 800 | 1200 |
| 4 | Букет невесты | 50 | 70 | 100 |
| 5 | Прическа и макияж | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Мелкие атрибуты | 100 | 200 | 300 |
| 7 | Прочие расходы | 200 | 300 | 500 |
| Сумма | 1 500 | 2 670 | 4 800 |
Банкет — очень важное дело! Слава богу в Одессе есть очень много прекрасных заведений, которые всегда смогут вам предложить оптимальный набор услуг.
| № | Название | Минимальный | Оптимальный | Высокий уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Банкет на 50 человек | 2000 | 3000 | 4000 |
| 2 | Алкоголь и напитки | 400 | 600 | 800 |
| 3 | Свадебный торт | 100 | 150 | 200 |
| Сумма | 2 500 (50$/чел.) |
3 750 (75$/чел.) |
5 000 (100$/чел.) |